全风涡旋风机,全风涡旋鼓风机,全风涡旋环形风机全风风机,环形风机,环形鼓风机,环形高压鼓风机,环形高压风机,全风鼓风机,全风RB鼓风机,全风CX透浦式鼓风机,全风HTB鼓风机,全风透浦风机。
更新时间:2024-11-08
全风涡旋风机,全风涡旋鼓风机,全风涡旋环形风机
:杨奇
全风风机,环形风机,环形鼓风机,环形高压鼓风机,环形高压风机,全风鼓风机,全风RB鼓风机,全风CX透浦式鼓风机,全风HTB鼓风机,全风透浦风机,全风透浦式鼓风机,全风TB鼓风机,全风PF鼓风机,全风PB鼓风机,全风直叶式鼓风机,全风隔热式鼓风机,全风隔热鼓风机,全风环形风机,全风环形鼓风机,全风高压风机,全风高压鼓风机,全风环形风机全风环形鼓风机,环形鼓风机风机鼓风机全风涡流风机,全风涡旋风机,全风涡旋鼓风机,全风涡旋环形风机,全风涡流鼓风机,全风旋涡气泵,全风涡流气泵全风高压风机,全风高压鼓风机,全风环形鼓风机,全风环形风机,中国台湾全风风机,中国台湾全风环形风机,全风机电环保,全风鼓风机
型式 | 相数 | 频率 (Hz) | 输出功率 (KW) | 输出电压 (V) | 满载电流 (A) | zui大静压 (吐出) mm H2O | zui大风量 (吐出) m³/min | 出入口径 | 噪音 (dB) | 重量 (Kgs) | 库存区分 |
RB-200AS | 1φ | 50/60 | 0.18 | 110/220 | 2.4/1.2 | 500/700 | 0.6/0.8 | PF 1" | 60/65 | 9 | V |
RB-400AS | 1φ | 50/60 | 0.37 | 110/220 | 5/2.5 | 1,000/1,200 | 1.3/1.5 | PF 1 1/4" | 65/70 | 15 | V |
RB-750AS | 1φ | 50/60 | 0.74 | 110/220 | 14/7 | 1,600/1,800 | 2.4/2.6 | PF 1 1/2" | 67/72 | 20 | V |
RB-022S | 1φ | 50/60 | 1.5 | 110/220 | 30/15 | 2,000/2,500 | 3.2/4.5 | PF 2" | 70/75 | 35 | V |
RB-033S | 1φ | 50/60 | 2.2 | 110/220 | 44/22 | 2,500/2,800 | 5/6.2 | PF 2" | 70/75 | 40 | |
RB-200A | 3φ | 50/60 | 0.18 | 220 | 1.2 | 500/700 | 0.6/0.8 | PF 1" | 60/65 | 9 | V |
RB-400A | 3φ | 50/60 | 0.37 | 220 | 1.8 | 1,000/1,200 | 1.3/1.5 | PF 1 1/4" | 65/70 | 15 | V |
RB-750A | 3φ | 50/60 | 0.74 | 220 | 3 | 1,600/1,800 | 2.4/2.6 | PF 1 1/2" | 67/72 | 20 | V |
RB-022 | 3φ | 50/60 | 1.5 | 220 | 5.4 | 2,000/2,500 | 3.2/4.5 | PF 2" | 70/75 | 30 | V |
RB-033 | 3φ | 50/60 | 2.2 | 220 | 8 | 2,500/2,800 | 5/6.2 | PF 2" | 70/75 | 35 | V |
RB-055 | 3φ | 50/60 | 3.7 | 220 | 13 | 2,800/3,500 | 7/8.3 | PF 2" | 77/78 | 55 | V |
RB-077 | 3φ | 50/60 | 5.5 | 220 | 19 | 2,600/3,100 | 12/13 | PF 2 1/2" | 80/85 | 85 | V |
RB-110 | 3φ | 50/60 | 7.5 | 220 | 24 | 2,600/3,100 | 12/13 | PF 2 1/2" | 80/85 | 95 | V |
RB-1515 | 3φ | 50/60 | 11 | 220 | 36 | 2,500/3,000 | 20/24 | PF 4" | 82/87 | 175 | |
RB-1520 | 3φ | 50/60 | 15 | 220 | 47 | 3,000/3,500 | 25/28 | PF 4" | 82/87 | 182 | |
RB-023 | 3φ | 60 | 2.2 | 220 | 8 | 2,500 | 4.5 | PF 2" | 75 | 35 | V |
RB-035 | 3φ | 60 | 3.7 | 220 | 13 | 3,000 | 6.2 | PF 2" | 75 | 48 | V |
RB-057 | 3φ | 60 | 5.5 | 220 | 19 | 3,500 | 8.3 | PF 2" | 78 | 72 | |
RB-115 | 3φ | 50/60 | 11 | 220 | 36 | 2,700/3,200 | 13/15 | PF 2 1/2" | 85 | 110 | |
RB-055-3 | 3φ | 50 | 3.7 | 220 | 13 | 2,000 | 6.6 | PF 3" | 78 | 60 | |
RB-057-3 | 3φ | 60 | 5.5 | 220 | 19 | 2,500 | 8.3 | PF 3" | 78 | 75 | |
RB-077-3 | 3φ | 50/60 | 5.5 | 220 | 19 | 2,600/3,100 | 12/13 | PF 3" | 85 | 95 | |
RB-110-3 | 3φ | 50/60 | 7.5 | 220 | 24 | 2,600/3,100 | 12/13 | PF 3" | 88 | 110 | |
RB-5500 | 3φ | 50/60 | 7.5 | 220 | 24 | 2,000/2,300 | 12/15 | PF 4" | 82/87 | 120 | |
HRB-303 | 3φ | 50/60 | 2.2 | 220 | 8 | 2,700/3,400 | 2.3/2.9 | PF 2" | 73/78 | 62 | |
HRB-707 | 3φ | 50/60 | 5.5 | 220 | 19 | 3,900/4,700 | 3.8/4.8 | PF 2 1/2" | 78/85 | 120 |
全风风机,环形风机,环形鼓风机,全风鼓风机,全风环形风机,全风环形鼓风机,全风全风全风环形高压鼓风机,环形高压风机,全风鼓风机,全风RB鼓风机,全风CX透浦式鼓风机,全风HTB鼓风机,全风透浦风机,全风透浦式鼓风机,全风TB鼓风机,全风PF鼓风机全风PB鼓风机,全风直叶式鼓风机,全风隔热式鼓风机全风涡流风机,,全风涡流鼓风机,全风旋涡气泵,全风涡流气泵RB750A RB022 RB033 RB055 RB077 RB1010风机 全风高压鼓风机(Ringblowers)型号如下:
电压:单相/三相220V/380V RB750A RB022 RB033 RB055 RB077 RB1010风机
RB200A(200W)RB00AS(400W) RB750A(750W) RB022(1.5KW) RB033 (2.2KW) RB055(3.7KW) RB077(5.5KW) RB1010 (7.5KW) RB1515(11KW) RB1520(15KW) 以上型号可配过滤器。 RB750A RB022 RB033 RB055 RB077 RB1010风机
二、 全风中压鼓风机(Blowers&Fans)
1、(Turbo Blowers)CX型号如下:
(CX-75S(400W) C X-75(750W) CX-100(1.5KW) CX-125(2.2KW)CX-5(3.7KW) CX-7.5(5.5KW)
2、TB型号如下:
TB-201(0.75KW) TB-202(1.5KW) TB-505(2.2KW) TB-1007(5.5KW)TB-1010(7.5KW) TB-20015(11KW) TB-20020(15KW)TB-125(2.2KW) TB-150(3.7KW) TB-180(5.5KW)
3、(Multi-Stage Turbo Blowers) 透浦多段式鼓风机HTB型号如下:
HTB75-302 HTB75-032 HTB75-104 HTB75-105 HTB100-102 HTB100-203 HTB100-304 HTB100-505 HTB125-503 HTB125-704 HTB125-1005 HTB200-1502 HTB200-2002
4、(Plate Fans) 直叶式鼓风机型号如下:
PF-75 PF-100L PF-125L PF1502 PF-1503 PF-2005 PF-125